1. Struttura ta 'sospensjoni ta' molla tal-werqa; mgħammar bi brejk mekkaniku għall-ipparkjar u brejk pnewmatiku konness mat-trattur
2. It-trejler jadotta trattur plug-in aġġustabbli għall-għoli, li huwa adattat għat-tipi kollha ta 'tratturi ta' altitudni għolja b'angolu ta 'tidwir kbir u manuvrabbiltà għolja
Speċifikazzjonijiet ta 'sett ta' ġeneraturi tad-diżil | Speċifikazzjonijiet tal-magna | Speċifikazzjonijiet tal-Alternatur | |||
Qawwa Standby | 42KVA / 33KW | Qawwa stand-by (KW) | 40.5 | Kapaċità Prevista (KW / KVA): | 30 / 37.5 |
Frekwenza: | 50Hz | Qawwa ewlenija (KW) | 36.8 | Stralċ: | Wajer tar-ram 100% |
Vultaġġ: | 400V, jew apposta skond il-ħtieġa tal-klijent | Gvernatur | Elettroniċi | Frekwenza: | 50Hz |
Fażi: | 3 | Ċilindri / Arranġament | 4 / L | Veloċità: | 1500 RPM |
PF (COS ¢): | 0.8 | Il-fetħa ta ’x stroke (mm * mm) | 96 × 103 | Tip ta 'konnessjoni: | 3 Wajers ta 'Fażi u 4, konnessjoni tat-tip "Y" / "Δ" |
Fjuwil: | Diżil | Konsum ta 'karburant | 205 g / kw · h | Fattur tal-Qawwa: | 0.8 |
Kurrent nominali: | 54.1A | Lub.oil cap. (L) | 8 | Grad ta 'Protezzjoni: | IP23 |
Start method: | 12 / 24V DC starter elettriku | spostament (L) | 3 | Tip ta 'eċitatur: | Mingħajr brushes, awto-eċċitanti, bl-AVR |
Firxa tal-Qawwa tal-Ġeneratur | 6.5KW ~ 3000KW | ||||

It-tags Popolari: 25KVA sett tal-ġeneratur elettriku mobbli, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, bil-prezz, magħmula fiċ-Ċina















